Контракт № 2132614073520000002

Ссылка на zakupki.gov.ru: Сведения о контракте

Сведения о контракте

2132614073520000002

1 009 700,00 ₽

Республика Мордовия

Нет сведений

27 декабря 2019 года

21 января 2020 года

C 27 декабря 2019 года по 31 декабря 2020 года

44-ФЗ

1 Показать

Предмет контракта

Наименование товара, работ, услуг Код продукции Единицы измерения Цена за единицу Количество Сумма
1 музыкальные инструменты:балалайки 32.20.12.121 шт 81 000,00 ₽ 1 81 000,00 ₽
2 музыкальные инструменты:домры 32.20.12.124 шт 41 300,00 ₽ 1 41 300,00 ₽
3 музыкальные инструменты:балалайки 32.20.12.121 шт 52 200,00 ₽ 1 52 200,00 ₽
4 музыкальные инструменты:балалайки 32.20.12.121 шт 41 300,00 ₽ 1 41 300,00 ₽
5 музыкальные инструменты:балалайки 32.20.12.121 шт 45 200,00 ₽ 2 90 400,00 ₽
6 музыкальные инструменты:балалайки 32.20.12.121 шт 48 500,00 ₽ 2 97 000,00 ₽
7 музыкальные инструменты:балалайки 32.20.12.121 шт 120 200,00 ₽ 1 120 200,00 ₽
8 музыкальные инструменты:домры 32.20.12.124 шт 52 200,00 ₽ 2 104 400,00 ₽
9 музыкальные инструменты:домры 32.20.12.124 шт 48 500,00 ₽ 2 97 000,00 ₽
10 музыкальные инструменты:домры 32.20.12.124 шт 83 900,00 ₽ 1 83 900,00 ₽
11 музыкальные инструменты:домры 32.20.12.124 шт 100 500,00 ₽ 2 201 000,00 ₽

Информация о поставщике

Наименование Адрес ИНН КПП
1 Общество с ограниченной ответственностью "Производственный комбинат музыкальных инструментов фонда П.И. Чайковского город Москва, улица 3-я Мытищенская, дом 16, корпус 32 7720765849 772001001

Статьи бюджета

Код бюджетной классификации (КБК) Дата Сумма
1 8510703051A155190244 .2020 1 009 700,00 ₽