Получатель субсидий
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. КАЛИНИНГРАД)
001У9266
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. КАЛИНИНГРАД)
ФГБУ "ФЦВМТ" МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. КАЛИНИНГРАД)
3917513457
391701001
1113926046640
—
Федеральные государственные бюджетные учреждения (75103)
Федеральная собственность (12)
Учреждение
–
–
–
17
|
140 000 000,00 ₽ |
|
|
99 973 700,00 ₽ |
|
|
46 166 400,00 ₽ |
| ОКВЭД | Наименование | Тип |
|---|---|---|
| 85.1 | Образование общее | основной |
| 33.20.4 | Производство приборов и аппаратуры для контроля и измерения электрических величин, ионизирующих излучений и параметров электросвязи | иной |
| 31.62.9 | Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки | иной |
| 33.10.1 | Производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений; медицинского инструмента, оборудования и приспособлений; диагностической и терапевтической аппаратуры; специализированных средств защиты; их составных частей | иной |
| 24.4 | Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | иной |
| 24.41 | Производство драгоценных металлов | иной |
| 24.42 | Производство алюминия | иной |
| 24.42.1 | Производство медикаментов | иной |
| 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | иной |
| 45.31 | Производство электромонтажных работ | иной |
| 52.31 | Розничная торговля фармацевтическими товарами | иной |
| 85.11 | Образование дошкольное | иной |
| 85.11.1 | Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных | иной |
| 85.14.3 | Деятельность медицинских лабораторий | иной |
| 85.14.4 | Деятельность учреждений скорой медицинской помощи | иной |
| 85.14.5 | Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы | иной |
| 72.60 | Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий | иной |
| 74.70.3 | Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ | иной |
| 75.25 | Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях | иной |
| 26.15.5 | Производство лабораторных, фармацевтических и гигиенических изделий из стекла; производство ампул и прочих изделий из стекла медицинского назначения | иной |
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
238312
КАЛИНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ
4
Гурьевский, 27707000
Управление Федерального казначейства по Калининградской области
–
–
Российская Федерация, 10
Федеральный бюджет, 10
Федеральный бюджет, 99010001
Министерство здравоохранения Российской Федерации, 056
ШНЕЙДЕР ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Главный врач
Приказ (30 ноября 2011 года)
| Наименование полномочия | Дата начала действия | Дата окончания действия |
|---|---|---|
| Заказчик | 12 декабря 2016 года | — |
Министерство здравоохранения Российской Федерации
00100056
10 сентября 2015 года
—
31 января 2019 года
—
18 сентября 2019 года