06920P1Q000
1 июня 2020 года
—
31 декабря 2021 года
16 октября 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся федеральными государственными учреждениями (014)
069-20-2020-002
Нет данных
30 000 000 000,00 ₽
-
7707780887
770701001
03951000690
00100069
—
ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
7704446429
770401001
450B2004
—
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
| субсидия в виде имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" для осуществления мероприятий, направленных на восстановление прав граждан - участников долевого строительства, граждан - членов жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 06905019990067373822 | 30 000 000 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 30 000 000 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 06905019990067373822 в 2020 году: 30 000 000 000,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 000 000,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 06905019990067373822 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 06905019990067373822 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 06905019990067373822 в 2023 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 142848 | 1 декабря 2020 года | 5 799,32 ₽ |
| 142851 | 1 декабря 2020 года | 11 771,29 ₽ |
| 142856 | 1 декабря 2020 года | 11 286,00 ₽ |
| 142911 | 1 декабря 2020 года | 22 296,26 ₽ |
| 142917 | 1 декабря 2020 года | 167,42 ₽ |
| 137990 | 1 декабря 2020 года | 19 484,36 ₽ |
| 142878 | 1 декабря 2020 года | 23 624 817,26 ₽ |
| 144218 | 30 ноября 2020 года | 100 621 749,90 ₽ |
| 144238 | 30 ноября 2020 года | 219 003 270,13 ₽ |
| 144247 | 30 ноября 2020 года | 18 478 982,22 ₽ |
| 144221 | 30 ноября 2020 года | 14 709 655,05 ₽ |
| 82763 | 11 августа 2020 года | 6 654 365,99 ₽ |
| 88182 | 11 августа 2020 года | 2 014 194,02 ₽ |
| 88184 | 11 августа 2020 года | 65 000 000,00 ₽ |
| 88172 | 11 августа 2020 года | 41 000 000,00 ₽ |
| 88191 | 11 августа 2020 года | 333 746,54 ₽ |
| 88171 | 11 августа 2020 года | 762 452,12 ₽ |
| 87525 | 10 августа 2020 года | 500 000,00 ₽ |
| 87530 | 10 августа 2020 года | 49 223,16 ₽ |
| 87519 | 10 августа 2020 года | 36 277,80 ₽ |
| 852 | 10 августа 2020 года | -4 458 000,92 ₽ |
| 87536 | 10 августа 2020 года | 12 677,56 ₽ |
| 87540 | 10 августа 2020 года | 36 770,14 ₽ |
| 87539 | 10 августа 2020 года | 200 000,00 ₽ |
| 87533 | 10 августа 2020 года | 100 735,55 ₽ |
| 87522 | 10 августа 2020 года | 100 731,07 ₽ |
| 87514 | 10 августа 2020 года | 1 034 884,60 ₽ |
| 87547 | 10 августа 2020 года | 76 853,70 ₽ |
| 87518 | 10 августа 2020 года | 359 723,79 ₽ |
| 87520 | 10 августа 2020 года | 400 000,00 ₽ |
| 84965 | 6 августа 2020 года | 4 458 000,92 ₽ |
| 82765 | 6 августа 2020 года | 3 561 570,06 ₽ |
| 84951 | 5 августа 2020 года | 10 050 457,00 ₽ |
| 82485 | 4 августа 2020 года | 106 076 918,92 ₽ |
| 82496 | 31 июля 2020 года | 28 316 291,37 ₽ |
| 82484 | 31 июля 2020 года | 40 685 249,74 ₽ |
| 82512 | 31 июля 2020 года | 105 411 759,60 ₽ |
| 80720 | 30 июля 2020 года | -48 398 310,82 ₽ |
| 80720 | 28 июля 2020 года | 48 398 310,82 ₽ |
| 79346 | 24 июля 2020 года | 4 740 216,60 ₽ |
| 79347 | 24 июля 2020 года | 1 578 151,00 ₽ |
| 79348 | 24 июля 2020 года | 63 743,01 ₽ |
| 79344 | 24 июля 2020 года | 23 511,65 ₽ |
| 79343 | 24 июля 2020 года | 1 946 978,29 ₽ |
| 79345 | 24 июля 2020 года | 599 546,89 ₽ |
| 68837 | 6 июля 2020 года | 2 610,00 ₽ |
| 68866 | 6 июля 2020 года | 11 619,00 ₽ |
| 65469 | 30 июня 2020 года | 5 865 371,86 ₽ |
| 65471 | 30 июня 2020 года | 6 593,00 ₽ |
| 64911 | 26 июня 2020 года | 884 786,94 ₽ |
| Показать все 50 платежных документов | ||
0010006920000000062
16 октября 2020 года
16 октября 2020 года
Даянов Роман Евгеньевич
Заместитель начальника отдела
| Наименование показателя результативности | Значение показателя | Единица измерения | Год, на который запланировано достижение указанного показателя |
|---|---|---|---|
| Количество граждан, перед которыми исполнены обязательства по передаче жилых помещений либо которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | 10000 | Человек | 31 декабря 2021 года |