07519QAM000
26 февраля 2019 года
26 февраля 2019 года
31 декабря 2019 года
13 февраля 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся федеральными государственными учреждениями (014)
075-10-2019-033
Нет данных
12 714 200,00 ₽
-
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
9710062939
771001001
03951000750
00100075
—
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
| Субсидия на финансовое обеспечение оказания государственных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (Субсидия на оказание организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования) | 07507064720262350632 | 12 714 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 12 714 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2019 году: 12 714 200,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 ₽ | 8 193 100,00 ₽ | 1 260 400,00 ₽ | 1 260 400,00 ₽ | 2 000 300,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2020 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 65 | 5 декабря 2019 года | 66 275,98 ₽ |
| 70 | 5 декабря 2019 года | 166 800,00 ₽ |
| 63 | 5 декабря 2019 года | 165 893,00 ₽ |
| 62 | 5 декабря 2019 года | 223 633,00 ₽ |
| 64 | 5 декабря 2019 года | 285 896,42 ₽ |
| 60 | 28 ноября 2019 года | 163 392,00 ₽ |
| 56 | 25 ноября 2019 года | 546 265,45 ₽ |
| 57 | 25 ноября 2019 года | 238 527,00 ₽ |
| 59 | 25 ноября 2019 года | 157 042,00 ₽ |
| 58 | 25 ноября 2019 года | 11 000,00 ₽ |
| 54 | 18 октября 2019 года | 475 486,74 ₽ |
| 55 | 18 октября 2019 года | 94 083,08 ₽ |
| 48 | 4 октября 2019 года | 56 646,20 ₽ |
| 49 | 4 октября 2019 года | 244 356,16 ₽ |
| 51 | 4 октября 2019 года | 549 425,20 ₽ |
| 47 | 4 октября 2019 года | 2 294,60 ₽ |
| 52 | 4 октября 2019 года | 80 825,68 ₽ |
| 50 | 4 октября 2019 года | 137 863,00 ₽ |
| 46 | 4 октября 2019 года | 42 644,38 ₽ |
| 44 | 4 октября 2019 года | 387,68 ₽ |
| 53 | 4 октября 2019 года | 138 100,00 ₽ |
| 42 | 20 сентября 2019 года | 445 265,83 ₽ |
| 43 | 20 сентября 2019 года | 81 033,84 ₽ |
| 41 | 5 сентября 2019 года | 89 000,00 ₽ |
| 35 | 19 августа 2019 года | 21 750,00 ₽ |
| 33 | 2 августа 2019 года | 100,00 ₽ |
| 28 | 2 августа 2019 года | 30 836,68 ₽ |
| 30 | 2 августа 2019 года | 22 694,96 ₽ |
| 29 | 2 августа 2019 года | 15 388,00 ₽ |
| 27 | 2 августа 2019 года | 7 148,50 ₽ |
| 34 | 2 августа 2019 года | 1 450,00 ₽ |
| 32 | 2 августа 2019 года | 2 550,00 ₽ |
| 26 | 2 августа 2019 года | 1 200,00 ₽ |
| 31 | 2 августа 2019 года | 11 000,00 ₽ |
| 24 | 18 июля 2019 года | 20 805,04 ₽ |
| 25 | 18 июля 2019 года | 123 952,72 ₽ |
| 020 | 5 июля 2019 года | 2 550,00 ₽ |
| 17 | 5 июля 2019 года | 88 498,00 ₽ |
| 16 | 5 июля 2019 года | 138 765,00 ₽ |
| 14 | 5 июля 2019 года | 269 873,21 ₽ |
| 11 | 19 июня 2019 года | 278 099,79 ₽ |
| 12 | 19 июня 2019 года | 20 605,21 ₽ |
| 02 | 11 июня 2019 года | 295 000,00 ₽ |
| 01 | 7 июня 2019 года | 319 855,92 ₽ |
| 8 | 6 июня 2019 года | 27,78 ₽ |
| 2 | 6 июня 2019 года | 32 168,25 ₽ |
| 6 | 6 июня 2019 года | 3 055,56 ₽ |
| 7 | 6 июня 2019 года | 708,33 ₽ |
| 3 | 6 июня 2019 года | 138 765,00 ₽ |
| 4 | 6 июня 2019 года | 79 762,00 ₽ |
| Показать все 50 платежных документов | ||
0010007519000001706
25 декабря 2019 года
25 декабря 2019 года
Талай Елена Анатольевна
Начальник отдела