07519QAP000
28 февраля 2019 года
28 февраля 2019 года
31 декабря 2019 года
14 апреля 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся федеральными государственными учреждениями (014)
075-10-2019-032
Нет данных
13 441 200,00 ₽
-
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
9710062939
771001001
03951000750
00100075
—
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||||
| субсидия на оказание организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования (далее - Субсидия); в том числе: 1.1.1. финансовое обеспечение оказания государственных услуг по реализации основных образовательных программ высшего образования; 1.1.2. стипендиальное обеспечение обучающихся | 07507064720262350632 | 0,00 ₽ | 13 441 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2020 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 94 | 26 декабря 2019 года | 1 882,05 ₽ |
| 96 | 26 декабря 2019 года | 818 691,41 ₽ |
| 93 | 26 декабря 2019 года | 207 025,41 ₽ |
| 91 | 26 декабря 2019 года | 122 333,00 ₽ |
| 95 | 26 декабря 2019 года | 47 992,26 ₽ |
| 92 | 26 декабря 2019 года | 27 289,71 ₽ |
| 84 | 25 декабря 2019 года | 45 000,00 ₽ |
| 90 | 25 декабря 2019 года | 549 114,90 ₽ |
| 83 | 23 декабря 2019 года | 236 750,00 ₽ |
| 82 | 18 декабря 2019 года | 1 637 382,82 ₽ |
| 77 | 17 декабря 2019 года | 244 667,00 ₽ |
| 80 | 17 декабря 2019 года | 95 984,52 ₽ |
| 81 | 17 декабря 2019 года | 414 050,96 ₽ |
| 78 | 17 декабря 2019 года | 44 900,35 ₽ |
| 73 | 16 декабря 2019 года | 12 430,36 ₽ |
| 71 | 16 декабря 2019 года | 372 911,00 ₽ |
| 74 | 16 декабря 2019 года | 55 722,00 ₽ |
| 72 | 16 декабря 2019 года | 21 860,28 ₽ |
| 76 | 16 декабря 2019 года | 94 299,26 ₽ |
| 70 | 16 декабря 2019 года | 243 025,60 ₽ |
| 75 | 16 декабря 2019 года | 13 771,33 ₽ |
| 69 | 29 ноября 2019 года | 151 000,00 ₽ |
| 67 | 19 ноября 2019 года | 13 771,33 ₽ |
| 65 | 19 ноября 2019 года | 12 430,36 ₽ |
| 64 | 19 ноября 2019 года | 21 860,28 ₽ |
| 66 | 19 ноября 2019 года | 55 722,00 ₽ |
| 68 | 19 ноября 2019 года | 94 299,26 ₽ |
| 63 | 19 ноября 2019 года | 372 911,00 ₽ |
| 56 | 18 ноября 2019 года | 121 512,80 ₽ |
| 53 | 14 ноября 2019 года | 506 809,00 ₽ |
| 52 | 14 ноября 2019 года | 198 825,06 ₽ |
| 54 | 14 ноября 2019 года | 120 854,43 ₽ |
| 51 | 14 ноября 2019 года | 857 676,69 ₽ |
| 50 | 12 ноября 2019 года | 818 691,41 ₽ |
| 49 | 29 октября 2019 года | 40 000,00 ₽ |
| 43 | 25 октября 2019 года | 12 505,00 ₽ |
| 48 | 25 октября 2019 года | 213 320,00 ₽ |
| 44 | 25 октября 2019 года | 31 875,00 ₽ |
| 45 | 25 октября 2019 года | 7 111,00 ₽ |
| 40 | 22 октября 2019 года | 154 000,00 ₽ |
| 42 | 22 октября 2019 года | 303 788,00 ₽ |
| 39 | 3 октября 2019 года | 702 440,00 ₽ |
| 38 | 1 октября 2019 года | 246 000,00 ₽ |
| 32 | 30 сентября 2019 года | 25 000,00 ₽ |
| 28 | 27 сентября 2019 года | 514 606,00 ₽ |
| 30 | 27 сентября 2019 года | 1 004 212,16 ₽ |
| 27 | 26 сентября 2019 года | 514 606,00 ₽ |
| 29 | 26 сентября 2019 года | 514 606,00 ₽ |
| 04 | 10 июля 2019 года | 66 750,00 ₽ |
| 03 | 28 июня 2019 года | 382 500,00 ₽ |
| Показать все 50 платежных документов | ||
0010007519000001709
14 апреля 2020 года
14 апреля 2020 года
Талай Елена Анатольевна
Начальник отдела