07519QAV000
27 февраля 2019 года
27 февраля 2019 года
31 декабря 2019 года
17 апреля 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся федеральными государственными учреждениями (014)
075-10-2019-023
Нет данных
131 093 539,09 ₽
-
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
9710062939
771001001
03951000750
00100075
—
7705481169
770501001
450В9354
—
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||||
| Субсидия на финансовое обеспечение оказания государственных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования (Субсидия на оказание организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования) | 07507064720262350632 | 0,00 ₽ | 131 093 539,09 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2020 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 64 | 14 ноября 2019 года | 788 061,30 ₽ |
| 65 | 14 ноября 2019 года | 1 313 435,30 ₽ |
| 50 | 30 сентября 2019 года | 499 304,85 ₽ |
| 047 | 30 сентября 2019 года | 790 000,00 ₽ |
| 54 | 30 сентября 2019 года | 1 313 435,30 ₽ |
| 58 | 30 сентября 2019 года | 698 578,59 ₽ |
| 56 | 30 сентября 2019 года | 1 182 209,93 ₽ |
| 53 | 30 сентября 2019 года | 1 313 435,30 ₽ |
| 59 | 30 сентября 2019 года | 698 578,59 ₽ |
| 51 | 30 сентября 2019 года | 2 805 060,92 ₽ |
| 57 | 30 сентября 2019 года | 1 182 209,93 ₽ |
| 52 | 30 сентября 2019 года | 1 870 042,00 ₽ |
| 60 | 30 сентября 2019 года | 274 057,76 ₽ |
| 040 | 10 сентября 2019 года | 134 700,00 ₽ |
| 48 | 10 сентября 2019 года | 134 700,00 ₽ |
| 41 | 3 сентября 2019 года | 134 700,00 ₽ |
| 42 | 3 сентября 2019 года | 134 700,00 ₽ |
| 39 | 19 августа 2019 года | 134 700,00 ₽ |
| 038 | 8 августа 2019 года | 379 582,69 ₽ |
| 034 | 5 августа 2019 года | 333 168,24 ₽ |
| 37 | 5 августа 2019 года | 711 881,96 ₽ |
| 032 | 5 августа 2019 года | 7 093 259,60 ₽ |
| 36 | 5 августа 2019 года | 81 433,00 ₽ |
| 35 | 5 августа 2019 года | 1 644 346,55 ₽ |
| 33 | 1 августа 2019 года | 1 843 513,25 ₽ |
| 27 | 17 июля 2019 года | 625 000,00 ₽ |
| 30 | 17 июля 2019 года | 625 000,00 ₽ |
| 31 | 17 июля 2019 года | 625 000,00 ₽ |
| 28 | 17 июля 2019 года | 625 000,00 ₽ |
| 29 | 17 июля 2019 года | 625 000,00 ₽ |
| 000013 | 15 июля 2019 года | 625 000,00 ₽ |
| 021 | 15 июля 2019 года | 698 578,60 ₽ |
| 022 | 15 июля 2019 года | 698 578,59 ₽ |
| 019 | 11 июля 2019 года | 4 675 102,93 ₽ |
| 24 | 11 июля 2019 года | 4 675 102,92 ₽ |
| 17 | 1 июля 2019 года | 4 675 102,92 ₽ |
| 18 | 1 июля 2019 года | 1 313 435,30 ₽ |
| 15 | 5 июня 2019 года | 682 986,36 ₽ |
| 16 | 5 июня 2019 года | 510 499,72 ₽ |
| 11 | 4 июня 2019 года | 698 578,60 ₽ |
| 12 | 4 июня 2019 года | 124 776,37 ₽ |
| 10 | 4 июня 2019 года | 3 257 319,62 ₽ |
| 14 | 4 июня 2019 года | 1 423 763,92 ₽ |
| 7 | 31 мая 2019 года | 4 675 102,92 ₽ |
| 9 | 31 мая 2019 года | 2 095 735,80 ₽ |
| 5 | 31 мая 2019 года | 4 618 530,41 ₽ |
| 8 | 31 мая 2019 года | 1 313 435,30 ₽ |
| 0002 | 24 мая 2019 года | 4 675 102,92 ₽ |
| 03 | 24 мая 2019 года | 4 675 102,92 ₽ |
| 00001 | 24 мая 2019 года | 4 675 102,92 ₽ |
| Показать все 50 платежных документов | ||
0010007519000001715
17 апреля 2020 года
17 апреля 2020 года
Талай Елена Анатольевна
Начальник отдела