07519QB2000
27 февраля 2019 года
27 февраля 2019 года
31 декабря 2019 года
14 апреля 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся федеральными государственными учреждениями (014)
075-10-2019-030
Нет данных
15 676 464,49 ₽
-
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
9710062939
771001001
03951000750
00100075
—
АНО ВО "РПУ СВ. ИОАННА БОГОСЛОВА"
7710041290
770701001
450В8584
—
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||||
| субсидия на оказание организациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального образования и образовательных программ высшего образования (далее - Субсидия); в том числе: 1.1.1. финансовое обеспечение оказания государственных услуг по реализации основных образовательных программ среднего профессионального и высшего образования; 1.1.2. стипендиальное обеспечение обучающихся и другие формы материальной поддержки студентов; 1.1.3. обеспечение публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | 07507064720262350632 | 0,00 ₽ | 15 676 464,49 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2020 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 07507064720262350632 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 130 | 27 декабря 2019 года | 283 218,12 ₽ |
| 125 | 27 декабря 2019 года | 19 575,00 ₽ |
| 132 | 27 декабря 2019 года | 984 290,01 ₽ |
| 142 | 27 декабря 2019 года | 1,00 ₽ |
| 133 | 27 декабря 2019 года | 143 392,75 ₽ |
| 126 | 27 декабря 2019 года | 73 388,00 ₽ |
| 139 | 27 декабря 2019 года | 1,00 ₽ |
| 146 | 27 декабря 2019 года | 1,00 ₽ |
| 147 | 27 декабря 2019 года | 1,00 ₽ |
| 129 | 26 декабря 2019 года | 24 720,39 ₽ |
| 123 | 26 декабря 2019 года | 905 576,41 ₽ |
| 131 | 26 декабря 2019 года | 167 355,57 ₽ |
| 127 | 26 декабря 2019 года | 320 789,17 ₽ |
| 135 | 26 декабря 2019 года | 30 180,82 ₽ |
| 122 | 26 декабря 2019 года | 214 974,00 ₽ |
| 124 | 26 декабря 2019 года | 471 558,22 ₽ |
| 134 | 26 декабря 2019 года | 96 024,83 ₽ |
| 128 | 26 декабря 2019 года | 47 392,75 ₽ |
| 116 | 25 декабря 2019 года | 55 725,94 ₽ |
| 88 | 16 октября 2019 года | 221 798,00 ₽ |
| 85 | 15 октября 2019 года | 1 114,42 ₽ |
| 84 | 15 октября 2019 года | 484 774,66 ₽ |
| 86 | 15 октября 2019 года | 122 586,70 ₽ |
| 87 | 15 октября 2019 года | 72 437,60 ₽ |
| 82 | 18 сентября 2019 года | 44 800,00 ₽ |
| 83 | 18 сентября 2019 года | 42 000,00 ₽ |
| 79 | 9 сентября 2019 года | 64 511,00 ₽ |
| 78 | 6 сентября 2019 года | 43 400,00 ₽ |
| 76 | 5 сентября 2019 года | 64 827,50 ₽ |
| 66 | 5 сентября 2019 года | 456 107,75 ₽ |
| 77 | 5 сентября 2019 года | 36 863,00 ₽ |
| 73 | 5 сентября 2019 года | 2 542,00 ₽ |
| 70 | 5 сентября 2019 года | 1 420,00 ₽ |
| 69 | 5 сентября 2019 года | 36 220,00 ₽ |
| 68 | 5 сентября 2019 года | 156 242,00 ₽ |
| 61 | 13 августа 2019 года | 113 094,50 ₽ |
| 50 | 7 августа 2019 года | 418 070,25 ₽ |
| 44 | 7 августа 2019 года | 5 396,00 ₽ |
| 48 | 7 августа 2019 года | 7 152,00 ₽ |
| 54 | 7 августа 2019 года | 62 530,00 ₽ |
| 52 | 7 августа 2019 года | 962,00 ₽ |
| 49 | 7 августа 2019 года | 504 180,00 ₽ |
| 53 | 7 августа 2019 года | 13 949,00 ₽ |
| 60 | 7 августа 2019 года | 1 160,00 ₽ |
| 58 | 7 августа 2019 года | 16 820,00 ₽ |
| 29 | 26 июля 2019 года | 91 782,00 ₽ |
| 32 | 26 июля 2019 года | 761,17 ₽ |
| 34 | 26 июля 2019 года | 93 906,68 ₽ |
| 3 | 7 июня 2019 года | 1 633,00 ₽ |
| 2 | 30 мая 2019 года | 222 529,00 ₽ |
| Показать все 50 платежных документов | ||
0010007519000001722
14 апреля 2020 года
14 апреля 2020 года
Талай Елена Анатольевна
Начальник отдела