10020P00000
12 мая 2020 года
—
31 декабря 2020 года
4 декабря 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением федеральных государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе грантов (015)
576
Нет данных
90 977 000 000,00 ₽
-
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
| Субсидия в целях компенсации затрат субъектам малого и среднего предпринимательства | 10004121520165203811 | 90 977 000 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 90 977 000 000,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 10004121520165203811 в 2020 году: 90 977 000 000,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 977 000 000,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 10004121520165203811 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 10004121520165203811 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 10004121520165203811 в 2023 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 197115 | 7 декабря 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 197252 | 7 декабря 2020 года | -60 650,00 ₽ |
| 780021 | 12 августа 2020 года | -36 390,00 ₽ |
| 779898 | 12 августа 2020 года | -36 390,00 ₽ |
| 780143 | 12 августа 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 780082 | 12 августа 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 246359 | 11 августа 2020 года | 10 395 410,00 ₽ |
| 246357 | 11 августа 2020 года | 994 660,00 ₽ |
| 246356 | 11 августа 2020 года | 849 100,00 ₽ |
| 246358 | 11 августа 2020 года | 10 686 530,00 ₽ |
| 514958 | 10 августа 2020 года | -4 245 500,00 ₽ |
| 515187 | 10 августа 2020 года | -36 390,00 ₽ |
| 515743 | 10 августа 2020 года | -376 030,00 ₽ |
| 515235 | 10 августа 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 515818 | 10 августа 2020 года | -1 431 340,00 ₽ |
| 515330 | 10 августа 2020 года | -36 390,00 ₽ |
| 515287 | 10 августа 2020 года | -48 520,00 ₽ |
| 515424 | 10 августа 2020 года | -400 290,00 ₽ |
| 515367 | 10 августа 2020 года | -994 660,00 ₽ |
| 713123 | 7 августа 2020 года | -206 210,00 ₽ |
| 713469 | 7 августа 2020 года | -48 520,00 ₽ |
| 713389 | 7 августа 2020 года | -194 110,00 ₽ |
| 713607 | 7 августа 2020 года | -181 950,00 ₽ |
| 713541 | 7 августа 2020 года | -218 340,00 ₽ |
| 934630 | 6 августа 2020 года | -60 650,00 ₽ |
| 935021 | 6 августа 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 934768 | 6 августа 2020 года | -12 160,00 ₽ |
| 935093 | 6 августа 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 935296 | 6 августа 2020 года | -48 520,00 ₽ |
| 935218 | 6 августа 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 934870 | 6 августа 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 174107 | 5 августа 2020 года | -169 820,00 ₽ |
| 5611 | 5 августа 2020 года | -209 189,09 ₽ |
| 176469 | 5 августа 2020 года | -254 730,00 ₽ |
| 174454 | 5 августа 2020 года | -327 510,00 ₽ |
| 174579 | 5 августа 2020 года | -3 390 290,00 ₽ |
| 523425 | 4 августа 2020 года | -4 378 930,00 ₽ |
| 524223 | 4 августа 2020 года | -521 590,00 ₽ |
| 522466 | 4 августа 2020 года | -618 630,00 ₽ |
| 524362 | 4 августа 2020 года | -5 240 160,00 ₽ |
| 196987 | 3 августа 2020 года | -48 520,00 ₽ |
| 782081 | 31 июля 2020 года | -60 650,00 ₽ |
| 781972 | 31 июля 2020 года | -24 260,00 ₽ |
| 782269 | 31 июля 2020 года | -60 650,00 ₽ |
| 781741 | 31 июля 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 778825 | 31 июля 2020 года | -12 130,00 ₽ |
| 781191 | 31 июля 2020 года | -24 260,00 ₽ |
| 779006 | 31 июля 2020 года | -97 040,00 ₽ |
| 781618 | 31 июля 2020 года | -24 260,00 ₽ |
| 781837 | 31 июля 2020 года | -76 824,00 ₽ |
| Показать все 50 платежных документов | ||
0010010020000000001
4 декабря 2020 года
4 декабря 2020 года
Талай Елена Анатольевна
Начальник отдела
100-14-2020-001_2020_05_12_19_46_57_соглашение.pdf
100-14-2020-001_1_2020_06_23_09_30_16_дополнительное соглашение.pdf
100-14-2020-001_2020_05_13_17_18_54_соглашение.pdf
100-14-2020-001_2_2020_07_17_09_26_47_дополнительное соглашение.pdf
100-14-2020-001_3_2020_12_04_12_28_20_дополнительное соглашение.pdf