13520P06000
29 января 2020 года
29 января 2020 года
31 декабря 2020 года
4 декабря 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся федеральными государственными учреждениями (014)
135-10-2020-001
Нет данных
22 992 594 500,00 ₽
-
7710541367
771001001
03951001350
00100135
—
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
| Субсидия на создание средств массовой информации: телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий и их распространение в мировом информационном пространстве, покрытие расходов, связанных с производством и распространением на российском и международном рынках продукции средств массовой информации (программ средств массовой информации) | 13512012320562410632 | 22 992 594 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 22 992 594 500,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13512012320562410632 в 2020 году: 22 992 594 500,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 992 594 500,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13512012320562410632 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13512012320562410632 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13512012320562410632 в 2023 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 1350 | 17 февраля 2020 года | 5 000,00 ₽ |
| 1348 | 17 февраля 2020 года | 30 015,00 ₽ |
| 1468 | 17 февраля 2020 года | 2 295,00 ₽ |
| 1476 | 17 февраля 2020 года | 1 494,00 ₽ |
| 1347 | 17 февраля 2020 года | 598,00 ₽ |
| 1381 | 17 февраля 2020 года | 11 960,00 ₽ |
| 1372 | 17 февраля 2020 года | 30 015,00 ₽ |
| 1371 | 17 февраля 2020 года | 6 698,00 ₽ |
| 1207 | 17 февраля 2020 года | 120 060,00 ₽ |
| 1365 | 17 февраля 2020 года | 16 257,00 ₽ |
| 1477 | 17 февраля 2020 года | 10 000,00 ₽ |
| 1478 | 17 февраля 2020 года | 1 494,00 ₽ |
| 1483 | 17 февраля 2020 года | 40 003,00 ₽ |
| 1373 | 17 февраля 2020 года | 4 485,00 ₽ |
| 1401 | 17 февраля 2020 года | 340 910,00 ₽ |
| 1400 | 17 февраля 2020 года | 54 447,30 ₽ |
| 1364 | 17 февраля 2020 года | 108 794,15 ₽ |
| 1458 | 17 февраля 2020 года | 0,82 ₽ |
| 1514 | 17 февраля 2020 года | 12 100,00 ₽ |
| 1380 | 17 февраля 2020 года | 80 040,00 ₽ |
| 1518 | 17 февраля 2020 года | 10 000,00 ₽ |
| 1418 | 17 февраля 2020 года | -657 435,22 ₽ |
| 1352 | 17 февраля 2020 года | 120 003,00 ₽ |
| 1482 | 17 февраля 2020 года | 598,00 ₽ |
| 1378 | 17 февраля 2020 года | 7 000,00 ₽ |
| 1344 | 17 февраля 2020 года | 150 031,00 ₽ |
| 1356 | 17 февраля 2020 года | 10 005,00 ₽ |
| 1421 | 17 февраля 2020 года | -90 048,92 ₽ |
| 1396 | 17 февраля 2020 года | 13 616,06 ₽ |
| 1397 | 17 февраля 2020 года | 491 506,24 ₽ |
| 1399 | 17 февраля 2020 года | 7 848 778,64 ₽ |
| 1459 | 17 февраля 2020 года | -9 307 373,04 ₽ |
| 1289 | 14 февраля 2020 года | 1 004 848,90 ₽ |
| 1295 | 14 февраля 2020 года | 377 247,22 ₽ |
| 1432 | 14 февраля 2020 года | 6 653 090,08 ₽ |
| 1285 | 14 февраля 2020 года | 1 673 523,55 ₽ |
| 1317 | 14 февраля 2020 года | 205,00 ₽ |
| 1390 | 14 февраля 2020 года | 31 618,81 ₽ |
| 1208 | 14 февраля 2020 года | 17 940,00 ₽ |
| 1224 | 14 февраля 2020 года | 1 345,00 ₽ |
| 1217 | 14 февраля 2020 года | 7 085,00 ₽ |
| 1329 | 14 февраля 2020 года | 250,00 ₽ |
| 1299 | 14 февраля 2020 года | 2 600 000,00 ₽ |
| 1294 | 14 февраля 2020 года | 268 935,51 ₽ |
| 1219 | 14 февраля 2020 года | 15 000,00 ₽ |
| 1331 | 14 февраля 2020 года | 250,00 ₽ |
| 1223 | 14 февраля 2020 года | 9 000,00 ₽ |
| 1221 | 14 февраля 2020 года | 15 000,00 ₽ |
| 1206 | 14 февраля 2020 года | 6 728,00 ₽ |
| 1205 | 14 февраля 2020 года | 45 022,00 ₽ |
| Показать все 50 платежных документов | ||
0010013520000000015
30 января 2020 года
30 января 2020 года
Овчинникова Оксана Владимировна
Заместитель начальника отдела