13520P07000
29 января 2020 года
29 января 2020 года
31 декабря 2020 года
4 декабря 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением федеральных государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе грантов (015)
135-11-2020-003
Нет данных
24 179 048 200,00 ₽
-
7710541367
771001001
03951001350
00100135
—
7714072839
771401001
001Э0827
—
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | |||||
| Субсидия на финансовое обеспечение деятельности, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей и радиослушателей, на обеспечение международной деятельности, на содержание зарубежных корреспондентских пунктов | 13512012320364950812 | 24 179 048 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 24 179 048 200,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13512012320364950812 в 2020 году: 24 179 048 200,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 179 048 200,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13512012320364950812 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13512012320364950812 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 13512012320364950812 в 2023 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 938 | 11 декабря 2020 года | 12 614,16 ₽ |
| 108812 | 11 декабря 2020 года | 2 727,57 ₽ |
| 110127 | 11 декабря 2020 года | 90 337,90 ₽ |
| 1245 | 11 декабря 2020 года | 58 222,15 ₽ |
| 1405 | 11 декабря 2020 года | 89 131,18 ₽ |
| 1239 | 11 декабря 2020 года | 65 461,15 ₽ |
| 1836 | 11 декабря 2020 года | 1 025 307,91 ₽ |
| 559925 | 28 августа 2020 года | 8 500,00 ₽ |
| 557942 | 28 августа 2020 года | 728 727,42 ₽ |
| 633 | 27 августа 2020 года | 395 768,78 ₽ |
| 7826 | 27 августа 2020 года | 2 587 390,00 ₽ |
| 7823 | 27 августа 2020 года | 5 040 000,00 ₽ |
| 820 | 27 августа 2020 года | 600 000,00 ₽ |
| 551869 | 27 августа 2020 года | 13 934,72 ₽ |
| 1305 | 27 августа 2020 года | 2 000,00 ₽ |
| 549913 | 27 августа 2020 года | 1 200,00 ₽ |
| 577 | 26 августа 2020 года | 500 000,00 ₽ |
| 910 | 26 августа 2020 года | 811 109,00 ₽ |
| 534396 | 25 августа 2020 года | 230 874,13 ₽ |
| 1266 | 21 августа 2020 года | 18 000,00 ₽ |
| 2920 | 21 августа 2020 года | 15 660,00 ₽ |
| 2911 | 21 августа 2020 года | 4 698,00 ₽ |
| 2916 | 21 августа 2020 года | 1 566,00 ₽ |
| 2919 | 21 августа 2020 года | 50 460,00 ₽ |
| 2929 | 21 августа 2020 года | 9 135,00 ₽ |
| 889 | 20 августа 2020 года | 6 077,86 ₽ |
| 2019 | 20 августа 2020 года | 2 662,00 ₽ |
| 7595 | 19 августа 2020 года | 810 000,00 ₽ |
| 2848 | 19 августа 2020 года | 1 566,00 ₽ |
| 6443 | 18 августа 2020 года | 104 130,00 ₽ |
| 2796 | 18 августа 2020 года | 87 000,00 ₽ |
| 133 | 18 августа 2020 года | 28 641,01 ₽ |
| 493063 | 17 августа 2020 года | 3 900,00 ₽ |
| 837 | 17 августа 2020 года | 5 753,00 ₽ |
| 282 | 17 августа 2020 года | 15 000,00 ₽ |
| 488494 | 17 августа 2020 года | 1 225,78 ₽ |
| 488290 | 17 августа 2020 года | 11 323,15 ₽ |
| 2734 | 14 августа 2020 года | 40 020,00 ₽ |
| 2726 | 14 августа 2020 года | 13 920,00 ₽ |
| 840 | 14 августа 2020 года | 80 000,00 ₽ |
| 2718 | 14 августа 2020 года | 1 566,00 ₽ |
| 132 | 14 августа 2020 года | 214 673,00 ₽ |
| 620 | 14 августа 2020 года | 32 148,00 ₽ |
| 2736 | 14 августа 2020 года | 1 566,00 ₽ |
| 2714 | 14 августа 2020 года | 37 584,00 ₽ |
| 476456 | 13 августа 2020 года | 210 346,00 ₽ |
| 470331 | 13 августа 2020 года | 168 355,00 ₽ |
| 465874 | 12 августа 2020 года | 7 791,26 ₽ |
| 583 | 12 августа 2020 года | 65 947,19 ₽ |
| 466130 | 12 августа 2020 года | 300 000,00 ₽ |
| Показать все 50 платежных документов | ||
0010013520000000016
30 января 2020 года
30 января 2020 года
Овчинникова Оксана Владимировна
Заместитель начальника отдела