38018P2P000
6 июня 2018 года
6 июня 2018 года
31 декабря 2019 года
6 февраля 2020 года
Соглашения (договора) о предоставлении субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся федеральными государственными учреждениями (014)
380-10-2018-054
380-10-2018-054/1
227 991 000,00 ₽
-
ФАДН РОССИИ
7708257207
770401001
14721001310
00100380
—
АНО "ВАЛААМ"
7839024647
783901001
Нет данных
—
| Цель и направление расходования средств | КБК | Размер субсидии, подлежащей перечислению | Сумма исполненного обязательства прошлых лет | Сумма неисполненного обязательства прошлых лет | Сумма бюджетных ассигнований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||||
| Государственная поддержка мероприятий в сфере духовно-просветительской деятельности, направленных на снижение межэтнической и межконфессиональной напряженности на территории Российской Федерации | 38001134610161630632 | 122 644 970,94 ₽ | 105 346 029,06 ₽ | 122 644 970,94 ₽ | 122 644 970,94 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 38001134610161630632 в 2019 году: 122 644 970,94 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 644 970,94 ₽ |
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 38001134610161630632 в 2020 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 38001134610161630632 в 2021 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма, подлежащая перечислению по КБК 38001134610161630632 в 2022 году: 0,00 ₽
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер платёжного документа | Дата платёжного документа | Сумма платёжного документа |
|---|---|---|
| 376174 | 27 декабря 2019 года | 438 928,39 ₽ |
| 189298 | 24 декабря 2019 года | 0,50 ₽ |
| 842697 | 18 декабря 2019 года | 442 706,56 ₽ |
| 746083 | 16 декабря 2019 года | 4 703 389,47 ₽ |
| 709818 | 13 декабря 2019 года | 33 981 011,46 ₽ |
| 681812 | 12 декабря 2019 года | 850 917,51 ₽ |
| 610083 | 11 декабря 2019 года | 12 220,25 ₽ |
| 553752 | 10 декабря 2019 года | 9 672 183,66 ₽ |
| 425545 | 28 октября 2019 года | 425 000,00 ₽ |
| 642035 | 20 сентября 2019 года | 714 532,88 ₽ |
| 606677 | 19 сентября 2019 года | 6 403 089,46 ₽ |
| 500520 | 13 сентября 2019 года | 2 002 181,60 ₽ |
| 445655 | 11 сентября 2019 года | 5 278 770,26 ₽ |
| 257179 | 2 сентября 2019 года | 111 517,57 ₽ |
| 101067 | 23 августа 2019 года | 872 706,29 ₽ |
| 62905 | 22 августа 2019 года | 5 240 546,96 ₽ |
| 27307 | 20 августа 2019 года | 7 006 794,84 ₽ |
| 1108 | 19 августа 2019 года | 425 000,00 ₽ |
| 226665 | 17 июня 2019 года | 28 570 638,81 ₽ |
| 844462 | 4 июня 2019 года | 115 000,00 ₽ |
| 483815 | 17 мая 2019 года | 2 981 433,30 ₽ |
| 447599 | 16 мая 2019 года | 3 550 436,22 ₽ |
| 108062 | 19 апреля 2019 года | 2 400 033,28 ₽ |
| 85193 | 18 апреля 2019 года | 6 445 931,67 ₽ |
| 652685 | 28 декабря 2018 года | 391 393,93 ₽ |
| 619964 | 27 декабря 2018 года | 3 419 812,60 ₽ |
| 576777 | 26 декабря 2018 года | 1 332 147,38 ₽ |
| 407885 | 20 декабря 2018 года | 73 700,00 ₽ |
| 279250 | 14 декабря 2018 года | 2 075 000,00 ₽ |
| 457027 | 25 октября 2018 года | 150 000,00 ₽ |
| 400323 | 22 октября 2018 года | 22 800 171,28 ₽ |
| 256049 | 11 октября 2018 года | 31 996 616,19 ₽ |
| 895778 | 21 сентября 2018 года | 2 872 792,97 ₽ |
| 880462 | 20 сентября 2018 года | 19 838 634,54 ₽ |
| 692621 | 6 сентября 2018 года | 20 140 698,17 ₽ |
| 332664 | 10 августа 2018 года | 255 062,00 ₽ |
| Показать все 36 платежных документов | ||
0010038018000000154
28 марта 2019 года
28 марта 2019 года
Пономаренко Елена Ивановна
Главный казначей, Управление Федерального казначейства по г. Сан